שמות לבנות בישראל: הרשימה המלאה עם נתוני הלמ״ס
רוב רשימות השמות ברשת נותנות לכם שמות ומשמעות, ומשאירות את השאלה שבאמת מטרידה בלי תשובה: כמה בנות בישראל כבר נקראות ככה? הרשימה הזו מוסיפה את המספר לכל שם, מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כדי שתוכלו לדעת אם השם שאתם שוקלים יישמע מיוחד או שיהיו שלוש כאלה באותו גן.
בקצרה
השם שניתן להכי הרבה בנות בישראל בשנת 2024 הוא אביגיל, עם 1,437 ילדות, ואחריו איילה ומרים. זה שונה מהשם הנפוץ ביותר באוכלוסייה כולה, שהוא שרה עם כ־65,456 נושאות היום, כי שם ותיק צובר נושאות על פני דורות. השם שמזנק הכי מהר הוא נאיה, שעלתה מ־54 לידות ב־2016 ל־631 ב־2024.
השמות שבאמת ניתנו לבנות בישראל ב־2024
זו השאלה שהורים באמת שואלים, והיא שונה מהטבלה שמופיעה ברוב האתרים. רשימה של רשומות מכל הגילים מספרת לכם מה היה נפוץ אצל סבתא, לא מה יישמע בגן. הטבלה כאן סופרת לידות בפועל בשנה מסוימת, ולכן היא זו שעונה על השאלה כמה ילדות בכיתה של הילדה שלכם נקראו באותו שם.
| שם | ילדים ב־2024 | 2016 · 2019 · 2020 · 2022 · 2024 |
|---|---|---|
| אביגיל | 1,437 | 1182 · 1135 · 1082 · 1284 · 1437 |
| איילה | 1,370 | 1012 · 1072 · 1090 · 1298 · 1370 |
| מרים | 1,296 | 1194 · 1159 · 1129 · 1131 · 1296 |
| שרה | 1,254 | 1180 · 1096 · 1117 · 1152 · 1254 |
| מאיה | 1,111 | 1222 · 1253 · 1133 · 1132 · 1111 |
| תמר | 1,090 | 1322 · 1233 · 1116 · 1147 · 1090 |
| אסתר | 1,022 | 870 · 849 · 779 · 902 · 1022 |
| יעל | 958 | 1106 · 1054 · 882 · 952 · 958 |
| נועה | 948 | 1293 · 1169 · 1034 · 1041 · 948 |
| ליבי | 947 | 378 · 557 · 559 · 815 · 947 |
| חנה | 856 | 771 · 761 · 770 · 812 · 856 |
| ליה | 806 | 801 · 733 · 743 · 753 · 806 |
| אלה | 769 | 690 · 660 · 750 · 644 · 769 |
| אדל | 755 | 1106 · 970 · 910 · 835 · 755 |
| חיה | 755 | 682 · 649 · 664 · 705 · 755 |
| רבקה | 727 | 746 · 711 · 684 · 796 · 727 |
| רחל | 697 | 677 · 679 · 693 · 718 · 697 |
| עלמה | 671 | 579 · 589 · 538 · 572 · 671 |
| טליה | 664 | 1005 · 661 · 655 · 665 · 664 |
| נאיה | 631 | 54 · 133 · 195 · 425 · 631 |
הפערים בין השנים אינם משהו שהלמ״ס דילגה עליו אלא פרסומים שטרם איתרנו, ואנחנו מעדיפים להשאיר חור גלוי על פני למתוח קו בין נקודות חסרות.
מי עולה ומי יורד
שמונה שנים מספיקות כדי לראות תנועה אמיתית, ולא רק רעש. הטבלאות כאן כוללות רק שמות עם 40 לידות לפחות בשני קצות התקופה, כדי ששם שעלה מארבע לידות לארבעים לא ייראה כמו טרנד.
עולים
| שם | 2016 | 2024 | שינוי | מגמה |
|---|---|---|---|---|
| נאיה | 54 | 631 | +1069% | 54 · 133 · 195 · 425 · 631 |
| ליב | 53 | 360 | +579% | 53 · 167 · 241 · 315 · 360 |
| מיאל | 64 | 409 | +539% | 64 · 128 · 244 · 464 · 409 |
| אודיה | 49 | 199 | +306% | 49 · 60 · 56 · 110 · 199 |
| אן | 59 | 230 | +290% | 59 · 149 · 171 · 224 · 230 |
| שמס | 56 | 197 | +252% | 56 · 135 · 122 · 179 · 197 |
| אלי | 85 | 288 | +239% | 85 · 135 · 170 · 211 · 288 |
| סמא | 73 | 238 | +226% | 73 · 115 · 124 · 129 · 238 |
| רני | 63 | 201 | +219% | 63 · 108 · 143 · 147 · 201 |
| ליבא | 76 | 203 | +167% | 76 · 98 · 118 · 106 · 203 |
יורדים
| שם | 2016 | 2024 | שינוי | מגמה |
|---|---|---|---|---|
| ג'נא | 360 | 89 | -75% | 360 · 204 · 146 · 123 · 89 |
| ליאור | 162 | 52 | -68% | 162 · 151 · 83 · 63 · 52 |
| רותם | 203 | 70 | -66% | 203 · 113 · 104 · 78 · 70 |
| דניאל | 281 | 105 | -63% | 281 · 204 · 186 · 160 · 105 |
| עמית | 307 | 116 | -62% | 307 · 229 · 161 · 157 · 116 |
| אורין | 165 | 66 | -60% | 165 · 135 · 112 · 90 · 66 |
| לינוי | 118 | 49 | -58% | 118 · 94 · 62 · 48 · 49 |
| אנאל | 243 | 101 | -58% | 243 · 186 · 143 · 111 · 101 |
| ירדן | 196 | 83 | -58% | 196 · 195 · 186 · 135 · 83 |
| אופיר | 278 | 119 | -57% | 278 · 256 · 202 · 164 · 119 |
השמות הנפוצים ביותר לבנות בישראל
וזו התמונה השנייה, המצטברת: כמה נשים ובנות רשומות בישראל נושאות כל שם היום. היא מספרת משהו אחר לגמרי מהטבלה שלמעלה, כי שם ותיק צובר נושאות על פני דורות. לכן שרה מובילה כאן, בזמן שברשימת הילודות של השנים האחרונות היא בכלל לא בראש.
| שם | משמעות | מקור | רשומות בישראל |
|---|---|---|---|
| שרה | נסיכה, בעלת שררה | עברי-מקראי | 65,456 |
| מרים | אהובה, ומקור לא ודאי | עברי-מקראי | 63,430 |
| יעל | יעלת הסלע, מי שמטפסת גבוה | עברי-מקראי | 53,285 |
| נועה | תנועה, מי שלא עומדת במקום | עברי-מקראי | 52,994 |
| תמר | עץ התמר, זקוף ומתוק | עברי-מקראי | 47,192 |
| מאיה | מים, מקור החיים | עברי | 45,831 |
| רבקה | קשורה, ומי שקושרת אליה | עברי-מקראי | 42,472 |
| שירה | שירה, המילים שיוצאות בקול | עברי | 40,868 |
| חיה | חיה, מלאת חיים | עברי | 29,934 |
| לאה | יגעה, ומי שנשאה הרבה | עברי-מקראי | 28,047 |
| איילה | איילה, רכות שיודעת לרוץ | עברי | 27,067 |
| הילה | הילה, טבעת האור | עברי | 26,703 |
| אלה | עץ האלה, שורשים עמוקים | עברי | 26,407 |
| אביגיל | אבי הוא שמחה | עברי-מקראי | 25,912 |
| מעיין | מקור מים חיים | עברי | 21,395 |
| הודיה | הודו של אל | עברי-מקראי | 21,097 |
| טל | טל, המים שמגיעים בשקט | עברי | 17,960 |
| ענת | אלה כנענית של פריון וקרב | עברי-כנעני | 17,603 |
| יובל | נחל זורם, ומי שהמציא את המוזיקה | עברי-מקראי | 17,507 |
| נעמה | נעימה, מי שנעים איתה | עברי-מקראי | 17,361 |
מיוחד אבל לא מוזר: כמה נפוץ זה בעצם נפוץ
זו הבקשה שחוזרת אצל כמעט כל זוג: שם מיוחד, אבל לא כזה שיצטרכו להסביר כל החיים. הבעיה היא שמיוחד הוא תחושה, ותחושות לא ניתנות להשוואה. המספרים כן. חילקנו את השמות לחמש קבוצות לפי מספר הנושאות בפועל, כדי שתוכלו למקם את השם שאתם שוקלים במקום שלו על הסקאלה.
רוחב כל קטע הוא חלקו מתוך 90 השמות ברשימה. הצד הימני הוא הנפוץ ביותר, והשמאלי הנדיר ביותר.
נפוץ מאוד: 40,000 נושאות ומעלה
שמות שכולם מכירים. נקלטים מיד ולא צריך לאיית אותם, אבל סביר שתפגשו עוד אחת בגן.
| שם | משמעות | רשומות בישראל |
|---|---|---|
| שרה | נסיכה, בעלת שררה | 65,456 |
| מרים | אהובה, ומקור לא ודאי | 63,430 |
| יעל | יעלת הסלע, מי שמטפסת גבוה | 53,285 |
| נועה | תנועה, מי שלא עומדת במקום | 52,994 |
| תמר | עץ התמר, זקוף ומתוק | 47,192 |
| מאיה | מים, מקור החיים | 45,831 |
| רבקה | קשורה, ומי שקושרת אליה | 42,472 |
| שירה | שירה, המילים שיוצאות בקול | 40,868 |
8 שמות בקבוצה הזו ברשימה שלנו.
נפוץ: 15,000 עד 40,000
מוכרים לכולם בלי להיות שכיחים במיוחד. זה האזור שרוב ההורים מתכוונים אליו כשהם אומרים מוכר אבל לא שחוק.
| שם | משמעות | רשומות בישראל |
|---|---|---|
| חיה | חיה, מלאת חיים | 29,934 |
| לאה | יגעה, ומי שנשאה הרבה | 28,047 |
| איילה | איילה, רכות שיודעת לרוץ | 27,067 |
| הילה | הילה, טבעת האור | 26,703 |
| אלה | עץ האלה, שורשים עמוקים | 26,407 |
| אביגיל | אבי הוא שמחה | 25,912 |
| מעיין | מקור מים חיים | 21,395 |
| הודיה | הודו של אל | 21,097 |
15 שמות בקבוצה הזו ברשימה שלנו.
באמצע: 5,000 עד 15,000
השם מוכר לאוזן, אבל הסיכוי לפגוש עוד אחת קטן. כאן יושבים רוב השמות שנחשבים היום עכשוויים.
| שם | משמעות | רשומות בישראל |
|---|---|---|
| אורית | אור קטן, נר | 14,419 |
| אורלי | יש לי אור | 14,176 |
| נטע | שתיל, מה שנשתל כדי לגדול | 13,916 |
| נגה | נוגה, האור שלפני הזריחה | 13,697 |
| איה | איה, ציפור דורסת | 13,625 |
| דניאל | אלוהים הוא שופטי | 13,264 |
| רומי | רוממותי, הגובה שלי | 13,051 |
| נועם | נועם, רוך שאפשר להרגיש | 12,945 |
45 שמות בקבוצה הזו ברשימה שלנו.
פחות נפוץ: 1,000 עד 5,000
שם שרוב האנשים שמעו פעם, אבל לא מכירים מישהי שנקראת כך. בולט בלי להיות מוזר.
| שם | משמעות | רשומות בישראל |
|---|---|---|
| אלמה | מזינה ומיטיבה, ובספרדית נשמה | 4,868 |
| עינב | ענב, פרי הגפן | 4,803 |
| כרמל | כרם אל, שדה פורה | 4,747 |
| אילת | אילת, וגם העיר בקצה הדרום | 4,465 |
| רחלי | כינוי חיבה לרחל | 4,042 |
| שוהם | אבן חן מחושן הכהן | 3,813 |
| ג'ורי | ורד ג'ורי, זן ורדים ריחני | 3,383 |
| ליאם | רצון וקסדה, מגן הרצון | 3,184 |
16 שמות בקבוצה הזו ברשימה שלנו.
נדיר: פחות מ־1,000
שם שכמעט לא תפגשו. מייחד מאוד, ובתמורה דורש איות והסבר לאורך החיים.
| שם | משמעות | רשומות בישראל |
|---|---|---|
| שנהב | שנהב, לבן ויקר | 783 |
| הלה | הילה סביב הירח | 719 |
| ריי | קרן אור, וגם קיצור של ריימונד | 359 |
| ניה | מקור לא מתועד בעברית | 99 |
| ריה | מקור לא מתועד | 77 |
| יארה | ידידה, זו שנמצאת לצידך | 30 |
6 שמות בקבוצה הזו ברשימה שלנו.
שמות לבנות לפי סגנון
אותם שמות, בחתך אחר. אם כבר יש לכם כיוון בראש, כאן קל יותר להשוות בתוך הקבוצה.
שמות מקראיים
השמות עם ההיסטוריה הארוכה ביותר, ולרוב גם עם הקשר המשפחתי החזק ביותר. הם מובילים את טבלת השכיחות בישראל בפער גדול.
| שם | משמעות | מקור | רשומות בישראל |
|---|---|---|---|
| שרה | נסיכה, בעלת שררה | עברי-מקראי | 65,456 |
| מרים | אהובה, ומקור לא ודאי | עברי-מקראי | 63,430 |
| יעל | יעלת הסלע, מי שמטפסת גבוה | עברי-מקראי | 53,285 |
| נועה | תנועה, מי שלא עומדת במקום | עברי-מקראי | 52,994 |
| תמר | עץ התמר, זקוף ומתוק | עברי-מקראי | 47,192 |
| רבקה | קשורה, ומי שקושרת אליה | עברי-מקראי | 42,472 |
| לאה | יגעה, ומי שנשאה הרבה | עברי-מקראי | 28,047 |
| אביגיל | אבי הוא שמחה | עברי-מקראי | 25,912 |
| הודיה | הודו של אל | עברי-מקראי | 21,097 |
| יובל | נחל זורם, ומי שהמציא את המוזיקה | עברי-מקראי | 17,507 |
שמות מהטבע
צמחים, מים, אור ובעלי חיים. הקבוצה הזו גדלה בישראל בעשורים האחרונים, והיא מציעה משמעות שקל להסביר לילדה בעצמה.
| שם | משמעות | מקור | רשומות בישראל |
|---|---|---|---|
| יעל | יעלת הסלע, מי שמטפסת גבוה | עברי-מקראי | 53,285 |
| תמר | עץ התמר, זקוף ומתוק | עברי-מקראי | 47,192 |
| איילה | איילה, רכות שיודעת לרוץ | עברי | 27,067 |
| אלה | עץ האלה, שורשים עמוקים | עברי | 26,407 |
| מעיין | מקור מים חיים | עברי | 21,395 |
| טל | טל, המים שמגיעים בשקט | עברי | 17,960 |
| ענת | אלה כנענית של פריון וקרב | עברי-כנעני | 17,603 |
| יובל | נחל זורם, ומי שהמציא את המוזיקה | עברי-מקראי | 17,507 |
| נטע | שתיל, מה שנשתל כדי לגדול | עברי | 13,916 |
| אגם | אגם, מים שקטים | עברי | 12,217 |
שמות ישראליים עכשוויים
שמות קצרים ורכים שנשמעים ישראליים מאוד בלי להיות מומצאים. רובם יושבים באמצע סקאלת השכיחות.
| שם | משמעות | מקור | רשומות בישראל |
|---|---|---|---|
| מאיה | מים, מקור החיים | עברי | 45,831 |
| שירה | שירה, המילים שיוצאות בקול | עברי | 40,868 |
| איילה | איילה, רכות שיודעת לרוץ | עברי | 27,067 |
| הילה | הילה, טבעת האור | עברי | 26,703 |
| אלה | עץ האלה, שורשים עמוקים | עברי | 26,407 |
| מעיין | מקור מים חיים | עברי | 21,395 |
| ענת | אלה כנענית של פריון וקרב | עברי-כנעני | 17,603 |
| ליה | לאה, אם השבטים | עברי | 15,945 |
| אדל | אצילות, שיעור קומה | גרמאני | 15,579 |
| נויה | יופי של אל | עברי | 15,276 |
שמות יוניסקס, והחלוקה האמיתית ביניהם
שם יוניסקס כמעט אף פעם לא מתחלק חצי חצי. יש לו נטייה, והיא לא תמיד זו שמצפים לה. נטע נשמע לרוב האנשים כמו שם של בת, וזה נכון: הוא ניתן לפי שישה מכל שבעה נושאים לנשים. ליאור נוטה דווקא לצד השני. הטבלה מראה את החלוקה בפועל, ולא את ההרגשה.
| שם | רשומות בישראל | רשומים בישראל | החלוקה בפועל |
|---|---|---|---|
| מעיין | 21,395 | 4,693 | 82% בנות · 18% בנים |
| טל | 17,960 | 19,012 | 49% בנות · 51% בנים |
| יובל | 17,507 | 23,092 | 43% בנות · 57% בנים |
| נטע | 13,916 | 2,234 | 86% בנות · 14% בנים |
| דניאל | 13,264 | 62,429 | 18% בנות · 82% בנים |
| נועם | 12,945 | 42,517 | 23% בנות · 77% בנים |
| עמית | 12,674 | 26,107 | 33% בנות · 67% בנים |
| אריאל | 11,443 | 37,350 | 23% בנות · 77% בנים |
| שחר | 11,413 | 16,081 | 42% בנות · 58% בנים |
| ליאור | 10,964 | 24,544 | 31% בנות · 69% בנים |
| מורן | 10,752 | 1,612 | 87% בנות · 13% בנים |
| שקד | 10,567 | 4,836 | 69% בנות · 31% בנים |
איך לקרוא את המספרים האלה
המספרים מגיעים ממרשם האוכלוסין, כפי שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אותו, והם סופרים נשים ובנות הרשומות בישראל שנולדו מ־1949 ואילך. כלומר לא כמה נשים נשאו את השם אי פעם, אלא כמה נושאות אותו היום. מי שנולדה לפני 1949 אינה נספרת.
ארבעה סייגים ששווה להכיר לפני שקוראים מספר בטבלה:
- איות מאוחד, אבל לא תמיד. הלמ״ס מאחדת שמות זהים שנכתבים אחרת תחת האיות הנפוץ, כך שאביגייל ואביגיל נספרות יחד. לעומת זאת יונתן ויהונתן נספרים בנפרד, כי הם נהגים אחרת.
- הומוגרפים מוזגו. הנתונים בלי ניקוד, ולכן אוּריה ואוֹריה מופיעים כשם אחד למרות שהם שני שמות שונים. במקרים כאלה המספר מערבב שניים.
- שם פרטי ראשון בלבד. שם עם מקף כמו מנחם־מנדל נספר כשם אחד, ואילו "מנחם מנדל" בלי מקף מתפצל לשם ראשון ושני.
- הסכום על פני קבוצות האוכלוסייה הוא שלנו. הלמ״ס מפרסמת בנפרד יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים ולעולם לא מדפיסה סכום. המקור שלה, החיבור שלנו.
המשמעות והמקור של כל שם מאומתים מול מקורות מוכרים לפני שהם נכנסים לרשימה. זה נשמע מובן מאליו, אבל אתרי שמות בעברית מפרסמים דרך קבע אטימולוגיה עממית כעובדה, ולפעמים שלוש גרסאות סותרות באותו עמוד. שם שאין לו משמעות מאומתת לא נכנס לטבלאות כאן.
שאלות נפוצות
מה השם הנפוץ ביותר לבנות בישראל?
שרה הוא השם הנפוץ ביותר מבין השמות העבריים לבנות בישראל, עם כ־64,000 נושאות. אחריו מרים, אסתר ורחל. חשוב להבחין: אלה נשים בכל הגילים שרשומות בישראל היום, ולא תינוקות שנולדו השנה. ברשימת הילודות של השנים האחרונות מובילים דווקא שמות כמו נועה, מאיה ואיילה.
איך יודעים אם שם נחשב נדיר?
לפי מספר הנושאות בפועל, ולא לפי תחושה. בישראל שם עם יותר מ־40,000 נושאות נחשב נפוץ מאוד, שם עם 5,000 עד 15,000 הוא באמצע הסקאלה, ושם עם פחות מ־1,000 נושאות באמת נדיר. בעמוד הזה כל שם מופיע עם המספר שלו, כך שאפשר למקם אותו לבד.
מה זה שם יוניסקס, ובאמת נותנים אותו לשני המגדרים?
שם יוניסקס הוא שם שניתן גם לבנים וגם לבנות, אבל כמעט תמיד יש לו נטייה ברורה לצד אחד. נטע למשל ניתן ל־13,905 נשים מול 2,162 גברים, ואילו ליאור ניתן ל־24,509 גברים מול 10,942 נשים. הנתונים בעמוד הזה מראים את החלוקה בפועל לכל שם.
האם שם נדיר יקשה על הילדה?
אין מחקר ישראלי שמראה נזק. מה שכן ידוע: שם נדיר דורש איות והסבר לאורך החיים, ושם נפוץ מאוד עלול להופיע פעמיים באותו גן. רוב ההורים מחפשים את האמצע, ולכן שווה להסתכל על המספר ולא על התחושה.
מה המשמעות של השמות ברשימה?
לכל שם בעמוד מופיעה המשמעות והמקור. אנחנו מאמתים אטימולוגיה מול מקורות מוכרים לפני פרסום, כי אתרי שמות בעברית נוטים לפרסם אטימולוגיה עממית כעובדה. שם שאין לו משמעות מאומתת פשוט לא נכנס לטבלה.
ואיזה שם שניכם אוהבים?
רשימה טובה עוזרת לצמצם, אבל את ההכרעה עושים ביחד. בשם טוב כל אחד מכם מחליק שמות בנפרד, וכששניכם אוהבים את אותו שם מגיעה התאמה.
התחילו להחליק, בחינםמקור הנתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמות פרטיים. האטימולוגיה מאומתת מול Behind the Name ומקורות מקראיים. מחפשים שם לבן? הרשימה המלאה של שמות לבנים.